Mandate
Die Gemeindevertreter der AWG setzen sich für Ihre Belange ein. Wir beantworten Ihre Fragen, stehen Ihnen gerne zur Verfügung und helfen mit Rat und Tat.
Jan-Hendrik Gäde

Gemeindevertreter
Stellv. Bürgermeister
Bau- und Wegeausschuss (Vorsitz)
jan-hendrik.gaede@awg-rethwisch.de
Johannes Böttger

Gemeindevertreter
Finanzausschuss (stellv. Vorsitz)
Kultur-, Sport- und Sozialausschuss (stellv. Vorsitz)
johannes.boettger@awg-rethwisch.de
Martin Winter

Gemeindevertreter
Planungsausschuss (stellv. Vorsitz)
Kita-Arbeitsgruppe (Vorsitz)
martin.winter@awg-rethwisch.de
Lars Knickrehm

Bürgerliches Mitglied im
Planungsausschuss
lars.knickrehm@awg-rethwisch.de
Christine Böttger

Bürgerliches Mitglied im
Kultur-, Sport- und Sozialausschuss
Es gibt Gedanken, die sind klüger als die, die sie haben.
Robert Lembke
Statistiken
2023 – Sitze
AWG | 4 Sitze 4 Sitze |
CDU | 4 Sitze 4 Sitze |
FWR | 3 Sitze 3 Sitze |
2023 – Gruppierungen – Gesamt
AWG | 39,6 Prozent 39,6 Prozent |
CDU | 34,5 Prozent 34,5 Prozent |
FWR | 26,0 Prozent 26,0 Prozent |
2023 – Gruppierungen – Klein Boden
CDU | 42,0 Prozent 42,0 Prozent |
AWG | 32,8 Prozent 32,8 Prozent |
FWR | 25,2 Prozent 25,2 Prozent |
2023 – Gruppierungen – Rethwischdorf
AWG | 42,3 Prozent 42,3 Prozent |
CDU | 31,4 Prozent 31,4 Prozent |
FWR | 26,3 Prozent 26,3 Prozent |
2023 – Kandidaten – Gesamt
Dohrendorf, Martina | 250 Stimmen 250 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 250 Stimmen 250 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 244 Stimmen 244 Stimmen |
Beck, Karsten | 235 Stimmen 235 Stimmen |
Böttger, Johannes | 226 Stimmen 226 Stimmen |
Böttger, Christine | 212 Stimmen 212 Stimmen |
Gäde, Henning | 195 Stimmen 195 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 190 Stimmen 190 Stimmen |
Winter, Martin | 176 Stimmen 176 Stimmen |
Schwarz, Marie-Christin | 174 Stimmen 174 Stimmen |
König, Eva-Maria | 161 Stimmen 161 Stimmen |
Hartz, Catrin | 154 Stimmen 154 Stimmen |
Kraus, Michael | 150 Stimmen 150 Stimmen |
Topel, Andreas | 149 Stimmen 149 Stimmen |
Kühn, Steffen | 148 Stimmen 148 Stimmen |
Bernhardt, Christian | 138 Stimmen 138 Stimmen |
Dohrendorf, Thomas | 136 Stimmen 136 Stimmen |
Wahl, Joachim | 106 Stimmen 106 Stimmen |
2023 – Kandidaten – Klein Boden
Dohrendorf, Martina | 92 Stimmen 92 Stimmen |
Beck, Karsten | 74 Stimmen 74 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 74 Stimmen 74 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 64 Stimmen 64 Stimmen |
Schwarz, Marie-Christin | 60 Stimmen 60 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 58 Stimmen 58 Stimmen |
Topel, Andreas | 57 Stimmen 57 Stimmen |
König, Eva-Maria | 55 Stimmen 55 Stimmen |
Bernhardt, Christian | 53 Stimmen 53 Stimmen |
Böttger, Johannes | 52 Stimmen 52 Stimmen |
Böttger, Christine | 46 Stimmen 46 Stimmen |
Winter, Martin | 45 Stimmen 45 Stimmen |
Kraus, Michael | 41 Stimmen 41 Stimmen |
Hartz, Catrin | 41 Stimmen 41 Stimmen |
Kühn, Steffen | 40 Stimmen 40 Stimmen |
Gäde, Henning | 37 Stimmen 37 Stimmen |
Dohrendorf, Thomas | 36 Stimmen 36 Stimmen |
Wahl, Joachim | 27 Stimmen 27 Stimmen |
2023 – Kandidaten – Rethwischdorf
Gäde, Jan-Hendrik | 186 Stimmen 186 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 176 Stimmen 176 Stimmen |
Böttger, Johannes | 174 Stimmen 174 Stimmen |
Böttger, Christine | 166 Stimmen 166 Stimmen |
Beck, Karsten | 161 Stimmen 161 Stimmen |
Dohrendorf, Martina | 158 Stimmen 158 Stimmen |
Gäde, Henning | 158 Stimmen 158 Stimmen |
Winter, Martin | 131 Stimmen 131 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 126 Stimmen 126 Stimmen |
Schwarz, Marie-Christin | 114 Stimmen 114 Stimmen |
Hartz, Catrin | 113 Stimmen 113 Stimmen |
Kraus, Michael | 109 Stimmen 109 Stimmen |
Kühn, Steffen | 108 Stimmen 108 Stimmen |
König, Eva-Maria | 106 Stimmen 106 Stimmen |
Dohrendorf, Thomas | 100 Stimmen 100 Stimmen |
Topel, Andreas | 92 Stimmen 92 Stimmen |
Bernhardt, Christian | 85 Stimmen 85 Stimmen |
Wahl, Joachim | 79 Stimmen 79 Stimmen |
2018 – Sitze
CDU | 5 Sitze 5 Sitze |
AWG | 3 Sitze 3 Sitze |
FWR | 2 Sitze 2 Sitze |
SPD | 1 Sitze 1 Sitze |
2018 – Gruppierungen – Gesamt
CDU | 41,0 Prozent 41,0 Prozent |
AWG | 24,4 Prozent 24,4 Prozent |
FWR | 22,2 Prozent 22,2 Prozent |
SPD | 12,4 Prozent 12,4 Prozent |
2018 – Gruppierungen – Klein Boden
CDU | 47,2 Prozent 47,2 Prozent |
FWR | 28,2 Prozent 28,2 Prozent |
SPD | 12,4 Prozent 12,4 Prozent |
AWG | 12,2 Prozent 12,2 Prozent |
2018 – Gruppierungen – Rethwischdorf
CDU | 38,6 Prozent 38,6 Prozent |
AWG | 29,0 Prozent 29,0 Prozent |
FWR | 20,0 Prozent 20,0 Prozent |
SPD | 12,4 Prozent 12,4 Prozent |
2018 – Kandidaten – Gesamt
Poppinga, Jens | 328 Stimmen 328 Stimmen |
Behnk, Sönke | 220 Stimmen 220 Stimmen |
Eggers, Dirk | 219 Stimmen 219 Stimmen |
Böttger, Volker | 195 Stimmen 195 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 191 Stimmen 191 Stimmen |
Weger, Marcel | 183 Stimmen 183 Stimmen |
Beck, Karsten | 181 Stimmen 181 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 160 Stimmen 160 Stimmen |
Gäde, Henning | 151 Stimmen 151 Stimmen |
Kühn, Steffen | 150 Stimmen 150 Stimmen |
Breede, Rolf | 146 Stimmen 146 Stimmen |
Böttger, Johannes | 121 Stimmen 121 Stimmen |
Kraus, Michael | 116 Stimmen 116 Stimmen |
König, Eva-Maria | 115 Stimmen 115 Stimmen |
Eick, Ernst | 112 Stimmen 112 Stimmen |
Wahl, Joachim | 105 Stimmen 105 Stimmen |
Winter, Martin | 87 Stimmen 87 Stimmen |
Schöning, Mathias | 85 Stimmen 85 Stimmen |
Kröger, Dirk | 75 Stimmen 75 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 73 Stimmen 73 Stimmen |
Ehlert, Armin | 64 Stimmen 64 Stimmen |
Sauer, Joachim | 59 Stimmen 59 Stimmen |
Ziebarth, Angelika | 53 Stimmen 53 Stimmen |
Jögimar, Helga | 37 Stimmen 37 Stimmen |
2018 – Kandidaten – Klein Boden
Poppinga, Jens | 106 Stimmen 106 Stimmen |
Eggers, Dirk | 71 Stimmen 71 Stimmen |
Behnk, Sönke | 69 Stimmen 69 Stimmen |
Breede, Rolf | 64 Stimmen 64 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 57 Stimmen 57 Stimmen |
Beck, Karsten | 57 Stimmen 57 Stimmen |
Weger, Marcel | 57 Stimmen 57 Stimmen |
König, Eva-Maria | 46 Stimmen 46 Stimmen |
Kühn, Steffen | 41 Stimmen 41 Stimmen |
Wahl, Joachim | 37 Stimmen 37 Stimmen |
Kraus, Michael | 34 Stimmen 34 Stimmen |
Kröger, Dirk | 29 Stimmen 29 Stimmen |
Eick, Ernst | 28 Stimmen 28 Stimmen |
Schöning, Mathias | 27 Stimmen 27 Stimmen |
Böttger, Volker | 26 Stimmen 26 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 24 Stimmen 24 Stimmen |
Ziebarth, Angelika | 20 Stimmen 20 Stimmen |
Gäde, Henning | 18 Stimmen 18 Stimmen |
Böttger, Johannes | 16 Stimmen 16 Stimmen |
Winter, Martin | 14 Stimmen 14 Stimmen |
Ehlert, Armin | 12 Stimmen 12 Stimmen |
Sauer, Joachim | 11 Stimmen 11 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 10 Stimmen 10 Stimmen |
Jögimar, Helga | 10 Stimmen 10 Stimmen |
2018 – Kandidaten – Rethwischdorf
Poppinga, Jens | 222 Stimmen 222 Stimmen |
Böttger, Volker | 169 Stimmen 169 Stimmen |
Behnk, Sönke | 151 Stimmen 151 Stimmen |
Eggers, Dirk | 148 Stimmen 148 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 136 Stimmen 136 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 134 Stimmen 134 Stimmen |
Gäde, Henning | 133 Stimmen 133 Stimmen |
Weger, Marcel | 126 Stimmen 126 Stimmen |
Beck, Karsten | 124 Stimmen 124 Stimmen |
Kühn, Steffen | 109 Stimmen 109 Stimmen |
Böttger, Johannes | 105 Stimmen 105 Stimmen |
Eick, Ernst | 84 Stimmen 84 Stimmen |
Kraus, Michael | 82 Stimmen 82 Stimmen |
Breede, Rolf | 82 Stimmen 82 Stimmen |
Winter, Martin | 73 Stimmen 73 Stimmen |
König, Eva-Maria | 69 Stimmen 69 Stimmen |
Wahl, Joachim | 68 Stimmen 68 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 63 Stimmen 63 Stimmen |
Schöning, Mathias | 58 Stimmen 58 Stimmen |
Ehlert, Armin | 52 Stimmen 52 Stimmen |
Sauer, Joachim | 48 Stimmen 48 Stimmen |
Kröger, Dirk | 46 Stimmen 46 Stimmen |
Ziebarth, Angelika | 33 Stimmen 33 Stimmen |
Jögimar, Helga | 27 Stimmen 27 Stimmen |
2013 – Sitze
CDU | 5 Sitze 5 Sitze |
FWR | 3 Sitze 3 Sitze |
AWG | 2 Sitze 2 Sitze |
SPD | 1 Sitze 1 Sitze |
2013 – Gruppierungen – Gesamt
CDU | 43,3 Prozent 43,3 Prozent |
FWR | 24,9 Prozent 24,9 Prozent |
AWG | 18,7 Prozent 18,7 Prozent |
SPD | 13,1 Prozent 13,1 Prozent |
2013 – Gruppierungen – Klein Boden
CDU | 51,8 Prozent 51,8 Prozent |
FWR | 26,6 Prozent 26,6 Prozent |
SPD | 12,7 Prozent 12,7 Prozent |
AWG | 8,8 Prozent 8,8 Prozent |
2013 – Gruppierungen – Rethwischdorf
CDU | 39,7 Prozent 39,7 Prozent |
FWR | 24,2 Prozent 24,2 Prozent |
AWG | 22,8 Prozent 22,8 Prozent |
SPD | 13,3 Prozent 13,3 Prozent |
2013 – Kandidaten – Gesamt
Poppinga, Jens | 321 Stimmen 321 Stimmen |
Gräpel, Carola | 221 Stimmen 221 Stimmen |
Eggers, Dirk | 219 Stimmen 219 Stimmen |
Behnk, Sönke | 207 Stimmen 207 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 199 Stimmen 199 Stimmen |
Feddern, Hartmut | 197 Stimmen 197 Stimmen |
Beck, Karsten | 193 Stimmen 193 Stimmen |
Böttger, Volker | 183 Stimmen 183 Stimmen |
Kühn, Steffen | 148 Stimmen 148 Stimmen |
Breede, Rolf | 145 Stimmen 145 Stimmen |
Eick, Ernst | 103 Stimmen 103 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 100 Stimmen 100 Stimmen |
Bettin, Jens | 100 Stimmen 100 Stimmen |
Wahl, Joachim | 98 Stimmen 98 Stimmen |
Efrom, Joachim | 96 Stimmen 96 Stimmen |
Ehlert, Armin | 93 Stimmen 93 Stimmen |
Sauer, Joachim | 91 Stimmen 91 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 90 Stimmen 90 Stimmen |
Böttger, Johannes | 77 Stimmen 77 Stimmen |
Kröger, Dirk | 74 Stimmen 74 Stimmen |
Kellner, Gero | 69 Stimmen 69 Stimmen |
Reese, Dieter | 68 Stimmen 68 Stimmen |
Jögimar, Helga | 52 Stimmen 52 Stimmen |
2013 – Kandidaten – Klein Boden
Poppinga, Jens | 110 Stimmen 110 Stimmen |
Eggers, Dirk | 87 Stimmen 87 Stimmen |
Behnk, Sönke | 76 Stimmen 76 Stimmen |
Gräpel, Carola | 71 Stimmen 71 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 70 Stimmen 70 Stimmen |
Beck, Karsten | 66 Stimmen 66 Stimmen |
Feddern, Hartmut | 59 Stimmen 59 Stimmen |
Breede, Rolf | 57 Stimmen 57 Stimmen |
Bettin, Jens | 40 Stimmen 40 Stimmen |
Kühn, Steffen | 34 Stimmen 34 Stimmen |
Böttger, Volker | 32 Stimmen 32 Stimmen |
Wahl, Joachim | 30 Stimmen 30 Stimmen |
Eick, Ernst | 27 Stimmen 27 Stimmen |
Efrom, Joachim | 27 Stimmen 27 Stimmen |
Ehlert, Armin | 25 Stimmen 25 Stimmen |
Kröger, Dirk | 24 Stimmen 24 Stimmen |
Sauer, Joachim | 22 Stimmen 22 Stimmen |
Jögimar, Helga | 20 Stimmen 20 Stimmen |
Böttger, Johannes | 16 Stimmen 16 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 15 Stimmen 15 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 9 Stimmen 9 Stimmen |
Kellner, Gero | 7 Stimmen 7 Stimmen |
Reese, Dieter | 3 Stimmen 3 Stimmen |
2013 – Kandidaten – Rethwischdorf
Poppinga, Jens | 211 Stimmen 211 Stimmen |
Böttger, Volker | 151 Stimmen 151 Stimmen |
Gräpel, Carola | 150 Stimmen 150 Stimmen |
Feddern, Hartmut | 138 Stimmen 138 Stimmen |
Eggers, Dirk | 132 Stimmen 132 Stimmen |
Behnk, Sönke | 131 Stimmen 131 Stimmen |
Motzkus, Dietrich | 129 Stimmen 129 Stimmen |
Beck, Karsten | 127 Stimmen 127 Stimmen |
Kühn, Steffen | 114 Stimmen 114 Stimmen |
Gäde, Jan-Hendrik | 91 Stimmen 91 Stimmen |
Breede, Rolf | 88 Stimmen 88 Stimmen |
Eick, Ernst | 76 Stimmen 76 Stimmen |
Knickrehm, Lars | 75 Stimmen 75 Stimmen |
Sauer, Joachim | 69 Stimmen 69 Stimmen |
Efrom, Joachim | 69 Stimmen 69 Stimmen |
Ehlert, Armin | 68 Stimmen 68 Stimmen |
Wahl, Joachim | 68 Stimmen 68 Stimmen |
Reese, Dieter | 65 Stimmen 65 Stimmen |
Kellner, Gero | 62 Stimmen 62 Stimmen |
Böttger, Johannes | 61 Stimmen 61 Stimmen |
Bettin, Jens | 60 Stimmen 60 Stimmen |
Kröger, Dirk | 50 Stimmen 50 Stimmen |
Jögimar, Helga | 32 Stimmen 32 Stimmen |
2008 – Sitze
CDU | 4 Sitze 4 Sitze |
FWR | 3 Sitze 3 Sitze |
AWG | 2 Sitze 2 Sitze |
SPD | 2 Sitze 2 Sitze |
2008 – Gruppierungen – Gesamt
CDU | 32,3 Prozent 32,3 Prozent |
FWR | 30,9 Prozent 30,9 Prozent |
AWG | 20,3 Prozent 20,3 Prozent |
SPD | 16,5 Prozent 16,5 Prozent |
2008 – Gruppierungen – Klein Boden
CDU | 48,1 Prozent 48,1 Prozent |
FWR | 25,6 Prozent 25,6 Prozent |
SPD | 14,1 Prozent 14,1 Prozent |
AWG | 12,2 Prozent 12,2 Prozent |
2008 – Gruppierungen – Rethwischdorf
FWR | 33,1 Prozent 33,1 Prozent |
CDU | 25,6 Prozent 25,6 Prozent |
AWG | 23,8 Prozent 23,8 Prozent |
SPD | 17,5 Prozent 17,5 Prozent |
2008 – Kandidaten – Gesamt
Poppinga, Jens | 247 Stimmen 247 Stimmen |
Feddern, Hartmut | 235 Stimmen 235 Stimmen |
Böttger, Volker | 210 Stimmen 210 Stimmen |
Eggers, Dirk | 193 Stimmen 193 Stimmen |
Rowlin, Jens | 193 Stimmen 193 Stimmen |
Gräpel, Carola | 177 Stimmen 177 Stimmen |
Kühn, Steffen | 176 Stimmen 176 Stimmen |
Kellner, Gero | 156 Stimmen 156 Stimmen |
Gäde, Henning | 151 Stimmen 151 Stimmen |
Efrom, Joachim | 148 Stimmen 148 Stimmen |
Beck, Karsten | 143 Stimmen 143 Stimmen |
Zeug, Corinna | 133 Stimmen 133 Stimmen |
Siemer, Dirk | 127 Stimmen 127 Stimmen |
Bolwig, Nils | 122 Stimmen 122 Stimmen |
Eick, Ernst | 120 Stimmen 120 Stimmen |
Wahl, Joachim | 111 Stimmen 111 Stimmen |
Ehlert, Armin | 103 Stimmen 103 Stimmen |
Reese, Dieter | 100 Stimmen 100 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 76 Stimmen 76 Stimmen |
Kröger, Dirk | 75 Stimmen 75 Stimmen |
Martens-Böck, Ina | 66 Stimmen 66 Stimmen |
Jögimar, Helga | 64 Stimmen 64 Stimmen |
Behnke, Joachim | 52 Stimmen 52 Stimmen |
Hildner, Henry | 48 Stimmen 48 Stimmen |
2008 – Kandidaten – Klein Boden
Poppinga, Jens | 99 Stimmen 99 Stimmen |
Eggers, Dirk | 88 Stimmen 88 Stimmen |
Gräpel, Carola | 74 Stimmen 74 Stimmen |
Beck, Karsten | 70 Stimmen 70 Stimmen |
Kellner, Gero | 70 Stimmen 70 Stimmen |
Siemer, Dirk | 65 Stimmen 65 Stimmen |
Feddern, Hartmut | 58 Stimmen 58 Stimmen |
Rowlin, Jens | 51 Stimmen 51 Stimmen |
Kühn, Steffen | 44 Stimmen 44 Stimmen |
Böttger, Volker | 37 Stimmen 37 Stimmen |
Zeug, Corinna | 36 Stimmen 36 Stimmen |
Efrom, Joachim | 30 Stimmen 30 Stimmen |
Eick, Ernst | 30 Stimmen 30 Stimmen |
Wahl, Joachim | 29 Stimmen 29 Stimmen |
Kröger, Dirk | 26 Stimmen 26 Stimmen |
Bolwig, Nils | 23 Stimmen 23 Stimmen |
Ehlert, Armin | 23 Stimmen 23 Stimmen |
Gäde, Henning | 21 Stimmen 21 Stimmen |
Jögimar, Helga | 19 Stimmen 19 Stimmen |
Reese, Dieter | 18 Stimmen 18 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 18 Stimmen 18 Stimmen |
Hildner, Henry | 16 Stimmen 16 Stimmen |
Martens-Böck, Ina | 14 Stimmen 14 Stimmen |
Behnke, Joachim | 10 Stimmen 10 Stimmen |
2008 – Kandidaten – Rethwischdorf
Feddern, Hartmut | 177 Stimmen 177 Stimmen |
Böttger, Volker | 173 Stimmen 173 Stimmen |
Poppinga, Jens | 148 Stimmen 148 Stimmen |
Rowlin, Jens | 142 Stimmen 142 Stimmen |
Kühn, Steffen | 132 Stimmen 132 Stimmen |
Gäde, Henning | 130 Stimmen 130 Stimmen |
Efrom, Joachim | 118 Stimmen 118 Stimmen |
Eggers, Dirk | 105 Stimmen 105 Stimmen |
Gräpel, Carola | 103 Stimmen 103 Stimmen |
Bolwig, Nils | 99 Stimmen 99 Stimmen |
Zeug, Corinna | 97 Stimmen 97 Stimmen |
Eick, Ernst | 90 Stimmen 90 Stimmen |
Kellner, Gero | 86 Stimmen 86 Stimmen |
Reese, Dieter | 82 Stimmen 82 Stimmen |
Wahl, Joachim | 82 Stimmen 82 Stimmen |
Ehlert, Armin | 80 Stimmen 80 Stimmen |
Beck, Karsten | 73 Stimmen 73 Stimmen |
Siemer, Dirk | 62 Stimmen 62 Stimmen |
Stapelfeldt, Albert | 58 Stimmen 58 Stimmen |
Martens-Böck, Ina | 52 Stimmen 52 Stimmen |
Kröger, Dirk | 49 Stimmen 49 Stimmen |
Jögimar, Helga | 45 Stimmen 45 Stimmen |
Behnke, Joachim | 42 Stimmen 42 Stimmen |
Hildner, Henry | 32 Stimmen 32 Stimmen |
2003 – Sitze
FWR | 5 Sitze 5 Sitze |
CDU | 4 Sitze 4 Sitze |
AWG | 1 Sitze 1 Sitze |
SPD | 1 Sitze 1 Sitze |
2003 – Gruppierungen – Gesamt
FWR | 42,2 Prozent 42,2 Prozent |
CDU | 33,1 Prozent 33,1 Prozent |
AWG | 13,5 Prozent 13,5 Prozent |
SPD | 11,1 Prozent 11,1 Prozent |
2003 – Gruppierungen – Klein Boden
FWR | 46,9 Prozent 46,9 Prozent |
CDU | 35,3 Prozent 35,3 Prozent |
SPD | 9,9 Prozent 9,9 Prozent |
AWG | 7,9 Prozent 7,9 Prozent |
2003 – Gruppierungen – Rethwischdorf
FWR | 40,3 Prozent 40,3 Prozent |
CDU | 32,3 Prozent 32,3 Prozent |
AWG | 15,8 Prozent 15,8 Prozent |
SPD | 11,6 Prozent 11,6 Prozent |
An seinen Vorfahren kann man nichts ändern, aber man kann mitbestimmen, was aus den Nachkommen wird.
François de La Rochefoucauld